(資料圖)
6月27日,截至收盤,華泰保興吉年福(005522)較前一交易日凈值上漲0.26%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.07,累計凈值為1.3384。
華泰保興吉年?;鸪闪⒂?017年12月28日,最新規(guī)模為2.30億元,基金經(jīng)理為趙健、趙旭照,他們在管基金情況分別如下所示:
趙健,現(xiàn)管理5只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華泰保興研究智選A | 006385 | 2023-06-27 | -1.29 | 1.93 | -13.18 |
華泰保興研究智選C | 006386 | 2023-06-27 | -1.30 | 1.88 | -13.70 |
華泰保興策略精選C | 005170 | 2023-06-27 | -1.34 | 1.66 | -14.58 |
華泰保興策略精選A | 005169 | 2023-06-27 | -1.34 | 1.66 | -14.58 |
華泰保興吉年福 | 005522 | 2023-06-27 | -0.43 | 0.42 | -1.75 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華泰保興鑫成優(yōu)選混合C | 016275 | 2023-06-27 | -1.25 | -2.47 | -- |
華泰保興鑫成優(yōu)選混合A | 016274 | 2023-06-27 | -1.24 | -2.42 | -- |
華泰保興吉年盈混合A | 014999 | 2023-06-27 | -1.64 | -2.93 | -27.19 |
華泰保興吉年盈混合C | 015000 | 2023-06-27 | -1.65 | -2.99 | -27.64 |
華泰保興吉年福 | 005522 | 2023-06-27 | -0.43 | 0.42 | -1.75 |
華泰保興健康消費(fèi)A | 006882 | 2023-06-27 | -2.08 | -3.54 | -14.84 |
華泰保興健康消費(fèi)C | 006883 | 2023-06-27 | -2.09 | -3.59 | -15.36 |
華泰保興科榮C | 009125 | 2023-06-27 | -0.22 | -0.19 | 0.60 |
華泰保興科榮A | 009124 | 2023-06-27 | -0.22 | -0.18 | 0.69 |
華泰保興安盈 | 007385 | 2023-06-27 | -0.27 | -0.24 | 1.27 |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C | 018251 | 2023-06-27 | -0.27 | -0.08 | -- |
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A | 018250 | 2023-06-27 | -0.26 | -0.05 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標(biāo)簽:
Copyright @ 2008-2020 m.g888726.cn 華夏財富網(wǎng) 版權(quán)所有 聯(lián)系郵箱:3960 29142@qq.com