(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月3日,凱盛科技(600552)獲外資賣出25.1萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有凱盛科技294.53萬股,占流通股0.33%,累計持股成本14.88元,持股虧損24.05%。
凱盛科技最近5個交易日下跌4.48%,陸股通累計凈賣出15.2萬股,占流通盤0.02%,區(qū)間平均賣出價11.67元;最近20個交易日下跌3.75%,陸股通累計凈賣出718.72萬股,占流通盤0.80%,區(qū)間平均賣出價11.84元;最近60個交易日下跌5.44%,陸股通累計凈買入27.58萬股,占流通盤0.04%,區(qū)間平均買入價11.62元。
凱盛科技近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 294.53萬 | 0.33 | -283.88萬 | -25.1萬 | 14.88 |
2023-8-2 | 319.63萬 | 0.36 | 30.49萬 | 2.64萬 | 14.60 |
2023-8-1 | 316.99萬 | 0.35 | 57.26萬 | 4.89萬 | 14.62 |
2023-7-31 | 312.1萬 | 0.35 | -75.17萬 | -6.32萬 | 14.67 |
2023-7-28 | 318.42萬 | 0.36 | 103.25萬 | 8.69萬 | 14.61 |
2023-7-27 | 309.74萬 | 0.35 | -324.4萬 | -27.27萬 | 14.69 |
2023-7-26 | 337.01萬 | 0.38 | -1158.03萬 | -96.86萬 | 14.46 |
2023-7-25 | 433.87萬 | 0.48 | 764.63萬 | 63.83萬 | 13.90 |
2023-7-24 | 370.03萬 | 0.41 | -402.27萬 | -33.93萬 | 14.24 |
2023-7-21 | 403.96萬 | 0.45 | 56.77萬 | 4.82萬 | 14.04 |
標(biāo)簽:
Copyright @ 2008-2020 m.g888726.cn 華夏財富網(wǎng) 版權(quán)所有 聯(lián)系郵箱:3960 29142@qq.com