金屬 | 庫存總量 | 注冊倉單 | 變動(dòng) | 注銷倉單 | 變動(dòng) | 注銷占百比(%) | 上日注銷占比 (%) |
銅 | 99450 | 44525 (資料圖片) | +1.77% | 54925 | -2.53% | 55.23% | 56.29% |
鋁 | 582125 | 316475 | -1.78% | 265650 | -0.59% | 45.63% | 45.33% |
鋅 | 86525 | 73625 | -0.34% | 12900 | +1.18% | 14.91% | 14.72% |
鎳 | 37386 | 34746 | 0.00% | 2640 | 0.00% | 7.06% | 7.06% |
鉛 | 37150 | 34275 | 0.00% | 2875 | 0.00% | 7.74% | 7.74% |
錫 | 1995 | 1935 | 1.84% | 60 | 0.00% | 3.01% | 3.06% |
鋁合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
標(biāo)簽:
Copyright @ 2008-2020 m.g888726.cn 華夏財(cái)富網(wǎng) 版權(quán)所有 聯(lián)系郵箱:3960 29142@qq.com