泰和新材6月5日發(fā)布消息,6月1日,公司接待廣發(fā)證券等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會秘書 董旭海,證券投資部人員,接待地點公司會議室。
(相關(guān)資料圖)
調(diào)研主要內(nèi)容
投資者:芳綸涂覆隔膜的進展? 答:芳綸涂覆隔膜是在三月中旬中試線投產(chǎn),我們最早的想法比較簡單,先去第三方測數(shù)據(jù),有數(shù)據(jù)之后再去送樣檢測,但是國內(nèi)很多客戶比較積極,還沒有生產(chǎn)就來要樣,當(dāng)時都沒有提具體指標(biāo)。三月下旬我們陸陸續(xù)續(xù)給客戶送樣,都是通用的樣品,他們測完之后覺得跟國外差別不大,后期就開始陸續(xù)…
點擊查看PDF原文1
點擊查看PDF原文2
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 廣發(fā)證券 | 證券公司 | 經(jīng)成輝,左凈靄 |
2 | 恒邦兆豐 | 基金管理公司 | 郝蕾,王冠華 |
3 | 廣發(fā)基金 | 基金管理公司 | 段海峰 |
4 | 博時基金 | 基金管理公司 | 趙耀 |
5 | 鵬華基金 | 基金管理公司 | 王振宇 |
6 | 易方達基金 | 基金管理公司 | 胡天樂 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,泰和新材近一年共接待331家機構(gòu)438次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 8 | 0.36 | - | - | -1.09 | - | - |
2023-05-25 | 1 | 0.00 | 1.44 | - | -0.01 | 2.57 | - |
2023-05-24 | 1 | -0.76 | -1.39 | - | -0.54 | 0.18 | - |
2023-05-19 | 2 | 7.21 | 7.45 | 9.39 | 6.58 | 9.83 | 11.49 |
2023-05-10 | 3 | 2.35 | 0.43 | 7.39 | 2.51 | 1.35 | 10.84 |
2023-05-09 | 4 | 1.07 | 1.99 | 6.89 | 1.84 | 3.22 | 9.74 |
2023-04-21 | 1 | -0.24 | 0.14 | -0.24 | 1.00 | 0.23 | 0.65 |
2023-04-20 | 1 | -0.38 | 2.62 | -1.67 | 1.57 | 5.65 | 0.40 |
2023-04-14 | 2 | 0.82 | -3.47 | -3.33 | -0.58 | -2.02 | -1.79 |
2023-04-07 | 2 | -3.99 | -5.96 | -9.22 | -3.54 | -5.20 | -7.02 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
6月5日,吉比特、東芯股份、傲農(nóng)生物、燦瑞科技、博實股份、容知日新等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 255 | 電話會議,現(xiàn)場會議 | 2023-05-01 |
688110 | 東芯股份 | 217 | 路演活動,電話會議 | 2023-05-04 |
603363 | 傲農(nóng)生物 | 153 | 業(yè)績說明會,電話會議,券商策略會 | 2023-05-04 |
688061 | 燦瑞科技 | 78 | 分析師會議,業(yè)績說明會,現(xiàn)場參觀,一對一溝通 | 2023-05-04 |
002698 | 博實股份 | 45 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-05-31 |
688768 | 容知日新 | 40 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,騰訊會議線上方式 | 2023-05-15 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽:
Copyright @ 2008-2020 m.g888726.cn 華夏財富網(wǎng) 版權(quán)所有 聯(lián)系郵箱:3960 29142@qq.com